Oprettet: 16. maj 1946 som K 33 (Se senere K 33)
1954: Skifter navn til Hvidovre
1964: Hvidovre 1 efter deling i 3 kredse
1971: Hvidovre efter sammenlægning igen
Sogn: Hvidovre, Hvidovre kommune.
Landsdel: Landsdel 8
(Distrikt: Damhus)
Kredsførere: | C. Nommels | 1945-1950 | |
| Kurt Hansen | 1950-1953 | |
| Børge Witzel
| 1953-1963 | FDFs stab
og Valby |
| H. F. Groth-Poulsen | 1963-1965 | |
| Poul Enghoff Jensen | 1965-1967 | |
| Finn Ladefoged Holtoug | 1967 | |
| Poul Hansen | 1969-1981 | |
| | |
Kredsledere: | Benny Gunge Jørgensen | 1981-1985 | |
| Jens Loft Rasmussen | 1985-1987 | |
| Bo Grøn-Iversen
| 1987-1995 | FDFs Hovedbestyrelse |
| Lars Mertins
| 1996-2001 | Landsdel 8 |
| Mogens Vikjær og Mette Tamborg | 2001-2003 | |
| Mogens Vikjær og Gitte Høgh Greisik | 2003-2004 | |
| Max Løwe og Gitte Høgh Greisik | 2004-2008 | |
| Max Løwe | 2008-2009 | |
| Max Løwe og Thomas Egebo Danielsen | 2009-2012 | |
| Christian Nielsen og Martin Brun Jensen | 2012-2014 | |
| Christian Nielsen og Anne Kirstine Kjemtrup Buhrkall | 2015-2021 | |
| Oliver Lewinsky og Brian Adamsen | 2021-2022 | |
| Brian Adamsen | 2022-2024 | |
| Diana Køster Christensen | 2024- | |
| | |
Formænd: | Th. Gaarn Larsen | 1946-1952 | |
| K. Fisker | 1952-1954 | |
| Knud Mortil | 1954-1957 | |
| Leo Storm | 1958-1962 | |
| Børge Witzel
| 1962-1965 | Hvidovre 2
og 3 |
| H. F. Groth-Poulsen | 1965-1969 | |
| Finn Holtoug | 1969-1970 | |
| <Leo Grønborg Larsen 1970-1979 | Hvidovre 2
|
| N. E. Steffensen | 1979-1981 | |
| Poul Hansen | 1981-1982 | |
| Jens Loft Rasmussen | 1982-1985 | |
| Tove Gade | 1985-1987 | |
| Jens Loft Rasmussen | 1987-1995 | |
| Bo Grøn-Iversen
| 1996- | FDFs Hovedbestyrelse |
| | |
Profiler: | Klaus Liltorp | | Distriktsleder i Damhus Distrikt |
| Theresa Sødergaard Schaltz | | Forbundssekretær. |
 |
 |
Styrketal: | År | piger | drenge | ialt |
| 1946: | | 33 | 33 |
| 1947: | | 54 | 54 |
| 1948: | | 53 | 53 |
| 1949: | | 49 | 49 |
| 1950: | | 62 | 62 |
| 1951: | | 85 | 85 |
| 1952: | | 122 | 122 |
| 1953: | | 126 | 126 |
| 1954: | | 112 | 112 |
| 1955: | | 94 | 94 |
| 1956: | | 136 | 136 |
| 1957: | | 170 | 170 |
| 1958: | | 189 | 189 |
| 1959: | | 210 | 210 |
| 1960: | | 262 | 262 |
| 1961: | | 255 | 255 |
| 1962: | | 250 | 250 |
| 1963: | | 266 | 266 |
| 1964: | | 294 | 294 |
| 1965: | | 270 | 270 |
| 1966: | | 124 | 124 |
| 1967: | | 110 | 110 |
| 1968: | | 105 | 105 |
| 1969: | | 117 | 117 |
| 1970: | | 75 | 75 |
| 1971: | | 80 | 80 |
| 1972: | | 170 | 170 |
| 1973: | | 114 | 114 |
| 1974: | 45 | 115 | 160 |
| 1975: | 36 | 114 | 150 |
| 1976: | 27 | 125 | 152 |
| 1977: | 38 | 117 | 155 |
| 1978: | 60 | 129 | 189 |
| 1979: | 80 | 122 | 202 |
| 1980: | 67 | 108 | 175 |
| 1981: | 58 | 98 | 156 |
| 1982: | 58 | 98 | 156 |
| 1983: | 48 | 94 | 142 |
| 1984: | 38 | 97 | 135 |
| 1985: | 47 | 103 | 150 |
| 1986: | 46 | 74 | 120 |
| 1987: | 59 | 84 | 143 |
| 1988: | 67 | 94 | 161 |
| 1989: | 70 | 95 | 165 |
| 1990: | 86 | 95 | 181 |
| 1991: | 90 | 99 | 189 |
| 1992: | 94 | 103 | 197 |
| 1993: | 81 | 112 | 193 |
| 1994: | 85 | 111 | 196 |
| 1995: | 73 | 106 | 179 |
| 1996: | 73 | 113 | 186 |
| 1997: | 63 | 115 | 178 |
| 1998: | 78 | 116 | 194 |
| 1999: | 84 | 118 | 202 |
| 2000: | 77 | 102 | 179 |
| 2001: | 79 | 99 | 178 |
| 2002: | 89 | 98 | 187 |
| 2003: | 93 | 93 | 185 |
| 2004: | 91 | 84 | 175 |
| 2005: | 94 | 73 | 167 |
| 2006: | 95 | 78 | 173 |
| 2007: | 85 | 77 | 162 |
I 2007 ændres optællingen af medlemmer fra begyndelse af året til sidste dag i året.
Medlemstal: | Dato | piger | drenge | ialt |
| 31.12.2007: | 70 | 81 | 151 |
| 31.12.2008: | 54 | 79 | 133 |
| 31.12.2009: | | | 135 |
| 31.12.2010: | | | 141 |
| 31.12.2011: | | | 167 |
| 31.12.2012: | | | 158 |
| 31.12.2013: | | | 154 |
| 31.12.2014: | | | 177 |
| 31.12.2015: | | | 206 |
I 2016 ændres optællingen af medlemmer efter retningslinger fra Dansk Ungdoms Fællesråd.
Medlemstal: | Periode | Ialt |
| 1.1.-31.12.2016: | 236 |
| 1.1.-31.12.2017: | 249 |
| 1.1.-31.12.2018: | 243 |
| 1.1.-31.12.2019: | 226 |
| 1.1.-31.12.2020: | 230 |
- Ved udgangen af 2020 var medlemstallet | 189 | |
| 1.1.-31.12.2021: | 235 | - Ved udgangen af 2021 var medlemstallet | 209 | |
| 1.1.-31.12.2022: | 229 |
- Ved udgangen af 2022 var medlemstallet | 194 |
| 1.1.-31.12.2023: | 210 |
- Ved udgangen af 2023 var medlemstallet | 175 |
| 1.1.-31.12.2024: | 205 |
- Ved udgangen af 2024 var medlemstallet | 166 |
Kredsnummer: 180408.